Kantonaler Vergleich · 26 Kantone
Handänderungssteuer Schweiz
Die Handänderungssteuer fällt beim Kauf einer Immobilie an — aber nicht in allen Kantonen. Hier der vollständige Vergleich.
Keine Handänderungssteuer (10 Kantone)
Mit Handänderungssteuer (16 Kantone)
| Kanton | Satz (Käufer) | Bei CHF 1 Mio. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| Appenzell I.Rh. | 1% | CHF 10'000 | Handänderungssteuer |
| Graubünden | 1% | CHF 10'000 | Handänderungssteuer |
| St. Gallen | 1% | CHF 10'000 | Grundstückhandwechselsteuer |
| Tessin | 1% | CHF 10'000 | Tassa di mutazione |
| Thurgau | 1% | CHF 10'000 | Handänderungssteuer |
| Solothurn | 1.1% | CHF 11'000 | Handänderungssteuer |
| Basel-Land | 1.25% | CHF 12'500 | Handänderungssteuer (Käufer-Anteil) |
| Basel-Stadt | 1.5% | CHF 15'000 | Handänderungssteuer (Käufer-Anteil) |
| Freiburg | 1.5% | CHF 15'000 | Handänderungssteuer (Käufer-Anteil) |
| Genf | 1.5% | CHF 15'000 | Droits de mutation (Käufer-Anteil) |
| Jura | 1.5% | CHF 15'000 | Droits de mutation (Käufer-Anteil) |
| Luzern | 1.5% | CHF 15'000 | Handänderungssteuer |
| Wallis | 1.5% | CHF 15'000 | Handänderungssteuer |
| Neuenburg | 1.65% | CHF 16'500 | Droits de mutation (Käufer-Anteil) |
| Bern | 1.8% | CHF 18'000 | Handänderungssteuer (Käufer-Anteil) |
| Waadt | 2.2% | CHF 22'000 | Droits de mutation (Käufer-Anteil) |
Kaufnebenkosten berechnen?
Unser Kaufkosten-Rechner zeigt alle Nebenkosten für Ihren Kanton.
Zum Kaufkosten-Rechner